日 期:20081120
资金状况 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 891919.15 当日结存: 893165.41 可用资金: 668765.41
出入金: 0.00 浮动盈亏: 0.00 风 险 度: 25.12%
手续费: 11403.74 客户权益: 893165.41 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 224400.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: 7050.00
持仓盯市盈亏: 5600.00
可提资金: 668765.41 总盈亏: 12650.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
20081120 上海 黄金 0906 买 161.83 10 开 1618300.00 800.00 投 0.00
20081120 上海 黄金 0906 买 161.92 10 开 1619200.00 800.00 投 0.00
20081120 上海 黄金 0906 买 162.50 10 开 1625000.00 800.00 投 0.00
20081120 上海 黄金 0906 卖 161.14 30 平今 4834200.00 1500.00 投 -28300.00
20081120 上海 铜 0902 买 27690.00 10 平今 1384500.00 276.90 投 21500.00
20081120 上海 铜 0902 买 27690.00 10 平今 1384500.00 276.90 投 21500.00
20081120 上海 铜 0902 买 27690.00 10 平今 1384500.00 276.90 投 21500.00
20081120 上海 铜 0902 买 27690.00 2 平今 276900.00 55.38 投 4300.00
20081120 上海 铜 0902 买 27690.00 2 平今 276900.00 55.38 投 4300.00
20081120 上海 铜 0902 买 28230.00 40 平今 5646000.00 1129.20 投 -12500.00
20081120 上海 铜 0902 卖 28120.00 50 开 7030000.00 2812.00 投 0.00
20081120 上海 铜 0902 卖 28150.00 10 开 1407500.00 563.00 投 0.00
20081120 上海 铜 0902 卖 28160.00 10 开 1408000.00 563.20 投 0.00
20081120 上海 铜 0902 卖 28180.00 20 开 2818000.00 1127.20 投 0.00
20081120 上海 铜 0902 卖 28140.00 6 平 844200.00 337.68 投 -21300.00
20081120 上海 燃料油 0902 卖 2320.00 5 平 116000.00 30.00 投 -3950.00
共 16 条 235 33673700.00 11403.74 7050.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价 开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20081120 上海 燃料油 0902 4195 卖 2320.00 20081119 2393.00 5 2399.00 -3950.00
20081120 上海 铜 0902 4196 卖 28140.00 20081119 28780.00 6 28850.00 -21300.00
20081120 上海 铜 0902 4581 买 28230.00 20081120 28150.00 10 28850.00 -4000.00
20081120 上海 铜 0902 4581 买 28230.00 20081120 28160.00 10 28850.00 -3500.00
20081120 上海 铜 0902 4581 买 28230.00 20081120 28180.00 20 28850.00 -5000.00
20081120 上海 黄金 0906 4647 卖 161.14 20081120 162.50 10 160.47 -13600.00
20081120 上海 黄金 0906 4647 卖 161.14 20081120 161.92 10 160.47 -7800.00
20081120 上海 黄金 0906 4647 卖 161.14 20081120 161.83 10 160.47 -6900.00
20081120 上海 铜 0902 5206 买 27690.00 20081120 28120.00 10 28850.00 21500.00
20081120 上海 铜 0902 5207 买 27690.00 20081120 28120.00 10 28850.00 21500.00
20081120 上海 铜 0902 5208 买 27690.00 20081120 28120.00 10 28850.00 21500.00
20081120 上海 铜 0902 5209 买 27690.00 20081120 28120.00 2 28850.00 4300.00
20081120 上海 铜 0902 5356 买 27690.00 20081120 28120.00 2 28850.00 4300.00
共 13 条 115 7050.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
上海 铜 0902 20081120 卖 投 16 28120.00 28850.00 28050.00 0.00 5600.00 224400.00
共 1 条 16 0.00 5600.00 224400.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价 卖持 卖均价 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金占用 投保
上海 铜 0902 0 0.00 16 28120.00 28850.00 28050.00 0.00 5600.00 224400.00 投
共 1 条 0 16 0.00 5600.00 224400.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
自本账单发出之日起,在下一交易日开市前,客户如果未提出异议,本公司将
视同该账单的内容已经为客户对其交易结果的确认。
结算部: 客户签字:
--------------------------------------------------------------------------------------------------